Karol Linetty, urodzony 2 lutego 1995 roku w Żninie, jest uznawanym polskim piłkarzem, który na co dzień gra na pozycji pomocnika. Jego talent i zaangażowanie w grze zaowocowały występami we włoskim klubie Torino FC, gdzie miał okazję sprawdzić swoje umiejętności na arenie międzynarodowej.
Dodatkowo, Linetty to także doświadczony reprezentant Polski. Jego kariera na poziomie międzynarodowym obejmuje znaczące uczestnictwa w Mistrzostwach Świata w 2018 roku oraz Mistrzostwach Europy w 2016 i 2020 roku. W każdym z tych turniejów jego wkład w drużynę był nieoceniony, stanowiąc istotny element układanki polskiej kadry narodowej.
Kariera klubowa
Karol Linetty jest w pełni związany zLechem Poznań, w którym rozpoczął swoją przygodę z piłką nożną. Swoje pierwsze kroki stawiał w Sokole Damasławek, a w 2006 roku, wstępując do akademii Lecha, wkroczył na ścieżkę, która miała go zaprowadzić na szczyty piłkarskiego świata.
Jego debiut w Ekstraklasie miał miejsce 2 listopada 2012 roku, kiedy to Lech Poznań zmierzył się z Wisłą Kraków, a mech zakończył się zwycięstwem 1:0. Zaledwie kilkanaście miesięcy później, 1 marca 2014 roku, odnotował swoje pierwsze trafienie w najwyższej klasie rozgrywkowej, gdy Lech wygrał 4:0 z Piastem Gliwice.
W sezonie 2014/2015, Linetty miał ogromny wkład w sukcesy Lecha, zdobywając mistrzostwo Polski. On sam mógł cieszyć się z sukcesu, gdy 10 lipca 2015 roku jego zespół wygrał Superpuchar Polski, pokonując Legię Warszawa 3:1. W tym meczu Linetty również wpisał się na listę strzelców, zdobywając gola na 3:0 w 87. minucie. Jego talent został doceniony w 2015 roku, kiedy to został wyróżniony jako Odkrycie Roku w plebiscycie Tygodnika Piłka Nożna. Przez cały okres gry w Lechu Poznań, odbył 112 spotkań, w których zdobył 11 goli.
29 lipca 2016 roku Linetty zdecydował się na transfer do włoskiego klubu UC Sampdoria, podpisując pięcioletnią umowę. Swojego oficjalnego debiutu w nowym zespole doczekał się 14 sierpnia 2016 roku w meczu Pucharu Włoch, w którym Sampdoria pokonała Bassano 3:0, a Linetty asystował przy jednej z bramek zdobytych przez Ante Budimira. Już 21 sierpnia 2016 roku zadebiutował w Serie A w meczu z Empoli FC, którym zakończył się wynikiem 1:0. 7 maja 2017 roku, podczas zaciętego spotkania z S.S. Lazio, Linetty strzelił swoją pierwszą bramkę w tej prestiżowej lidze. Podczas swojego pobytu w Sampdorii, rozegrał 132 mecze, zdobywając 11 goli i zanotował 13 asyst.
26 sierpnia 2020 roku przyszedł czas na kolejny ważny krok w karierze pomocnika, gdy przeszedł do Torino, podpisując czteroletnią umowę opiewającą na około 10 milionów euro. W drużynie „Granata Toro” zadebiutował 19 sierpnia 2020 roku podczas pojedynku z AC Fiorentiną, a pierwszą bramkę w nowych barwach zdobył 23 października 2020 roku w emocjonującym meczu, który zakończył się remisem 3:3 z Sassuolo.
Kariera reprezentacyjna
Karol Linetty, zawodnik znany z występów w reprezentacji, odznacza się bogatą historią we współpracy z drużynami narodowymi. W 2012 roku z drużyną do lat 17 awansował do półfinału Mistrzostw Europy U-17, co było znaczącym osiągnięciem. Debiut w seniorskiej reprezentacji miał miejsce 18 stycznia 2014 roku, kiedy to strzelił bramkę w 56. minucie towarzyskiego meczu przeciwko Norwegii.
W maju 2016 roku, selekcjoner Adam Nawałka powołał go do 23-osobowego składu reprezentacji Polski na Euro 2016. Mimo to, Linetty nie zdołał zagrać w żadnym z meczów turniejowych. Na kolejnym etapie, w 2017 roku, miał okazję wystąpić na Mistrzostwach Europy do lat 21, które odbyły się w Polsce.
W 2018 roku Linetty został ponownie powołany do reprezentacji Polski, tym razem na Mistrzostwa Świata w Rosji. Niestety, podobnie jak dwa lata wcześniej, nie zagrał w żadnym spotkaniu, co pozostaje interesującym tematem do refleksji na temat jego kariery reprezentacyjnej.
Statystyki
Klubowe
Statystyki Karola Linetty’ego z klubów, w których grał, są aktualne na dzień 5 lutego 2023 roku. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane o jego występach.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar krajowy | Europa | Inne | Łącznie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Lech Poznań | 2012/13 | Ekstraklasa | 14 | 0 | – | – | – | 14 | 0 | |||
2013/14 | 28 | 1 | – | – | – | 28 | 1 | |||||
2014/15 | 23 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | – | 29 | 5 | |||
2015/16 | 28 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 41 | 5 | ||
Ogólnie | 93 | 6 | 8 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 112 | 11 | ||
UC Sampdoria | 2016/17 | Serie A | 35 | 1 | 3 | 0 | – | – | 38 | 1 | ||
2017/18 | 29 | 3 | – | – | – | 29 | 3 | |||||
2018/19 | 32 | 3 | 3 | 0 | – | – | 35 | 3 | ||||
2019/20 | 28 | 4 | 2 | 0 | – | – | 30 | 4 | ||||
Ogólnie | 124 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 11 | ||
Torino FC | 2020/21 | Serie A | 27 | 1 | 3 | 0 | – | – | 30 | 1 | ||
2021/22 | 16 | 0 | 2 | 0 | – | – | 18 | 0 | ||||
2022/23 | 20 | 1 | 3 | 0 | – | – | 23 | 1 | ||||
Ogólnie | 63 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 | ||
Łącznie w karierze | 280 | 19 | 24 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 315 | 24 |
Reprezentacyjne
Wyniki dotyczące występów Linetty’ego w reprezentacji Polski są aktualne na 10 czerwca 2023 roku. W celu lepszego zrozumienia jego wkładu w drużynę narodową, zamieszczono poniższe tabele.
Reprezentacja | Rok | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|
Polska | 2014 | 5 | 1 |
2015 | 4 | 0 | |
2016 | 4 | 0 | |
2017 | 5 | 0 | |
2018 | 5 | 0 | |
2020 | 7 | 1 | |
2021 | 10 | 3 | |
2022 | 2 | 0 | |
2023 | 5 | 0 | |
Razem | 47 | 5 |
Mecze oraz strzelone bramki w reprezentacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Gol | Wynik | Rozgrywki |
1. | 18.01.2014 | Abu Zabi, ZEA | Norwegia | _ | 3:0 | towarzyski |
2. | 20.01.2014 | Abu Zabi, ZEA | Mołdawia | _ | 1:0 | towarzyski |
3. | 13.05.2014 | Hamburg, Niemcy | Niemcy | _ | 0:0 | towarzyski |
4. | 06.06.2014 | Gdańsk, Polska | Litwa | _ | 2:1 | towarzyski |
5. | 15.11.2014 | Tbilisi, Gruzja | Gruzja | _ | 4:0 | el. ME 2016 |
6. | 16.06.2015 | Gdańsk, Polska | Grecja | _ | 0:0 | towarzyski |
7. | 11.10.2015 | Warszawa, Polska | Irlandia | _ | 2:1 | el. ME 2016 |
8. | 13.11.2015 | Warszawa, Polska | Islandia | _ | 4:2 | towarzyski |
9. | 17.11.2015 | Wrocław, Polska | Czechy | _ | 3:1 | towarzyski |
10. | 01.06.2016 | Gdańsk, Polska | Holandia | _ | 1:2 | towarzyski |
11. | 04.09.2016 | Astana, Kazachstan | Kazachstan | _ | 2:2 | el. MŚ 2018 |
12. | 08.10.2016 | Warszawa, Polska | Dania | _ | 3:2 | el. MŚ 2018 |
13. | 11.11.2016 | Bukareszt, Rumunia | Rumunia | _ | 3:0 | el. MŚ 2018 |
14. | 26.03.2017 | Podgorica, Czarnogóra | Czarnogóra | _ | 2:1 | el. MŚ 2018 |
15. | 10.06.2017 | Warszawa, Polska | Rumunia | _ | 3:1 | el. MŚ 2018 |
16. | 01.09.2017 | Kopenhaga, Dania | Dania | _ | 0:4 | el. MŚ 2018 |
17. | 05.10.2017 | Erywań, Armenia | Armenia | _ | 6:1 | el. MŚ 2018 |
18. | 13.11.2017 | Gdańsk, Polska | Meksyk | _ | 0:1 | towarzyski |
19. | 23.03.2018 | Wrocław, Polska | Nigeria | _ | 0:1 | towarzyski |
20. | 08.06.2018 | Poznań, Polska | Chile | _ | 2:2 | towarzyski |
21. | 07.09.2018 | Bologna, Włochy | Włochy | _ | 1:1 | LN 2018/2019 |
22. | 11.09.2018 | Wrocław, Polska | Irlandia | _ | 1:1 | towarzyski |
23. | 14.10.2018 | Chorzów, Polska | Włochy | _ | 0:1 | LN 2018/2019 |
24. | 07.09.2020 | Zenica, Bośnia i Hercegowina | Bośnia i Hercegowina | _ | 2:1 | LN 2020/2021 |
25. | 07.10.2020 | Gdańsk, Polska | Finlandia | _ | 5:1 | towarzyski |
26. | 11.10.2020 | Gdańsk, Polska | Włochy | _ | 0:0 | LN 2020/2021 |
27. | 14.10.2020 | Wrocław, Polska | Bośnia i Hercegowina | _ | 3:0 | LN 2020/2021 |
28. | 11.11.2020 | Chorzów, Polska | Ukraina | _ | 2:0 | towarzyski |
29. | 15.11.2020 | Reggio nell’Emilia, Włochy | Włochy | _ | 0:2 | LN 2020/2021 |
30. | 18.11.2020 | Chorzów, Polska | Holandia | _ | 1:2 | LN 2020/2021 |
31. | 01.06.2021 | Wrocław, Polska | Rosja | _ | 1:1 | towarzyski |
32. | 08.06.2021 | Poznań, Polska | Islandia | _ | 2:2 | towarzyski |
33. | 14.06.2021 | St. Petersburg, Rosja | Słowacja | _ | 1:2 | ME 2020 |
34. | 19.06.2021 | Sewilla, Hiszpania | Hiszpania | _ | 1:1 | ME 2020 |
35. | 02.09.2021 | Warszawa, Polska | Albania | _ | 4:1 | el. MŚ 2022 |
36. | 05.09.2021 | Serravalle, San Marino | San Marino | _ | 7:1 | el. MŚ 2022 |
37. | 02.09.2021 | Warszawa, Polska | Anglia | _ | 1:1 | el. MŚ 2022 |
38. | 09.10.2021 | Warszawa, Polska | San Marino | _ | 5:0 | el. MŚ 2022 |
39. | 12.11.2021 | Andora, Andora | Andora | _ | 4:1 | el. MŚ 2022 |
40. | 15.11.2021 | Warszawa, Polska | Węgry | _ | 1:2 | el. MŚ 2022 |
41. | 14.06.2022 | Warszawa, Polska | Belgia | _ | 0:1 | LN 2022/2023 |
42. | 22.09.2022 | Warszawa, Polska | Holandia | _ | 0:2 | LN 2022/2023 |
43. | 24.03.2023 | Praga, Czechy | Czechy | _ | 1:3 | el. ME 2024 |
44. | 27.03.2023 | Warszawa, Polska | Albania | _ | 1:0 | el. ME 2024 |
45. | 16.06.2023 | Warszawa, Polska | Niemcy | _ | 1:0 | towarzyski |
46. | 20.06.2023 | Kiszyniów, Mołdawia | Mołdawia | _ | 2:3 | el. ME 2024 |
47. | 10.09.2023 | Tirana, Albania | Albania | _ | 0:2 | el. ME 2024 |
Sukcesy
Lech Poznań
Karol Linetty, znany ze swojego zaangażowania i umiejętności boiskowych, odniósł znaczące sukcesy grając w Lechu Poznań. W sezonie 2014/2015, jego zespół zdołał zdobyć Mistrzostwo Polski, co było istotnym osiągnięciem w jego karierze. Dodatkowo, w 2015 roku, zwyciężyli także w Superpucharze Polski, co potwierdziło ich dominację na krajowym podwórku.
Wyróżnienia
W uznaniu jego talentu, Linetty został nagrodzony tytułem Odkrycia roku w Plebiscycie Piłki Nożnej w 2014 roku. To wyróżnienie stało się dowodem na jego rosnącą pozycję w polskiej piłce nożnej oraz na uznanie jego wysiłków i osiągnięć na boisku.
Przypisy
- Karol Linetty odchodzi z Sampdorii! Duże pieniądze za reprezentanta Polski [online], sport.pl [dostęp 28.08.2020 r.]
- Linetty al Toro [online], TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE [dostęp 26.08.2020 r.]
- Debiutancki gol Linettego w Serie A! Wysoka porażka Sampdorii, „PrzegladSportowy.pl” [dostęp 07.05.2017 r.]
- Debiuty trzech Polaków. Zieliński prawie wywalczył karnego, ale sędzia zmienił zdanie. PrzegladSportowy.pl. [dostęp 11.11.2016 r.]
- Grupa WirtualnaG.W. Polska Grupa WirtualnaG.W., Puchar Włoch: bardzo dobry występ Karola Linettego. Polak miał asystę i udział w zwycięstwie – WP SportoweFakty [online], 14.08.2016 r. [dostęp 14.08.2016 r.]
- Karol Linetty z Lecha Poznań został wybrany Odkryciem Roku w plebiscycie ‘Piłki Nożnej’ [online], Sport.pl [dostęp 15.05.2016 r.]
- Linetty w Sampdorii. Lech Poznań, 29.07.2016 r. [dostęp 29.07.2016 r.]
- Adam Nawałka podał ostateczną kadrę na Euro 2016! [online], Sport.pl [dostęp 12.06.2016 r.]
- Polska-Norwegia, czyli kadra ligowcow zaczyna sezon. zczuba.pl, 18.01.2014 r. [dostęp 18.01.2014 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Tomasz Świątkiewicz | Krzysztof Śniadecki | Wojciech Urbanowski | Tomasz Kluczyński | Adam Woźniak (motorowodniak) | Zbigniew Juszczak (ur. 1975) | Ryszard AblewskiOceń: Karol Linetty